Aralık 2024 fındık fiyatları
Borsaların Aralık 2024 bültenlerindeki tombul kabuklu fındık fiyatları, kilosu. 2024 sezonu
Fiyatlar kendi günlerinin Merkez Bankası kuruyla (alış–satış ortalaması) çevrilir. Son kur, 13 Ekim: 1 $ = 49,32 TL · 1 € = 55,16 TL.
Trabzon
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 9 Aralık
- 117,84 TL3,39 $3,21 €
- Son işlem günü 26 Aralık
- 115,39 TL3,28 $3,15 €
- En düşük 10 Aralık
- 115,00 TL3,30 $3,13 €
- En yüksek 12 Aralık
- 126,61 TL3,63 $3,46 €
Günlük fiyatlar11
- 9 AralıkPazartesi117,84 TL3,39 $3,21 €
- 10 AralıkSalı115,00 TL3,30 $3,13 €
- 12 AralıkPerşembe126,61 TL3,63 $3,46 €
- 16 AralıkPazartesi118,00 TL3,38 $3,22 €
- 17 AralıkSalı122,19 TL3,50 $3,33 €
- 18 AralıkÇarşamba116,83 TL3,34 $3,18 €
- 19 AralıkPerşembe119,16 TL3,40 $3,27 €
- 23 AralıkPazartesi119,05 TL3,39 $3,25 €
- 24 AralıkSalı119,13 TL3,38 $3,25 €
- 25 AralıkÇarşamba120,14 TL3,41 $3,27 €
- 26 AralıkPerşembe115,39 TL3,28 $3,15 €
Fatsa
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 2 Aralık
- 125,56 TL3,62 $3,44 €
- Son işlem günü 31 Aralık
- 124,99 TL3,54 $3,40 €
- En düşük 3 Aralık
- 102,19 TL2,94 $2,80 €
- En yüksek 2 Aralık
- 125,56 TL3,62 $3,44 €
Günlük fiyatlar14
- 2 AralıkPazartesi125,56 TL3,62 $3,44 €
- 3 AralıkSalı102,19 TL2,94 $2,80 €
- 4 AralıkÇarşamba122,48 TL3,53 $3,36 €
- 6 AralıkCuma122,41 TL3,52 $3,33 €
- 9 AralıkPazartesi119,81 TL3,44 $3,26 €
- 13 AralıkCuma125,40 TL3,59 $3,43 €
- 16 AralıkPazartesi122,54 TL3,51 $3,34 €
- 17 AralıkSalı120,56 TL3,45 $3,29 €
- 19 AralıkPerşembe124,14 TL3,54 $3,41 €
- 20 AralıkCuma122,70 TL3,50 $3,37 €
- 24 AralıkSalı117,12 TL3,33 $3,20 €
- 25 AralıkÇarşamba110,36 TL3,13 $3,01 €
- 26 AralıkPerşembe122,41 TL3,47 $3,34 €
- 31 AralıkSalı124,99 TL3,54 $3,40 €
Çarşamba
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 2 Aralık
- 121,84 TL3,51 $3,34 €
- Son işlem günü 30 Aralık
- 120,00 TL3,40 $3,26 €
- En düşük 24 Aralık
- 100,00 TL2,84 $2,73 €
- En yüksek 4 Aralık
- 141,79 TL4,08 $3,89 €
Günlük fiyatlar17
- 2 AralıkPazartesi121,84 TL3,51 $3,34 €
- 3 AralıkSalı115,00 TL3,31 $3,15 €
- 4 AralıkÇarşamba141,79 TL4,08 $3,89 €
- 5 AralıkPerşembe124,89 TL3,60 $3,42 €
- 6 AralıkCuma122,33 TL3,52 $3,33 €
- 9 AralıkPazartesi114,96 TL3,31 $3,13 €
- 10 AralıkSalı123,93 TL3,56 $3,38 €
- 11 AralıkÇarşamba125,00 TL3,59 $3,42 €
- 12 AralıkPerşembe126,65 TL3,63 $3,46 €
- 16 AralıkPazartesi126,17 TL3,61 $3,44 €
- 19 AralıkPerşembe125,79 TL3,59 $3,45 €
- 20 AralıkCuma121,86 TL3,47 $3,34 €
- 23 AralıkPazartesi119,36 TL3,40 $3,26 €
- 24 AralıkSalı100,00 TL2,84 $2,73 €
- 25 AralıkÇarşamba124,60 TL3,53 $3,40 €
- 26 AralıkPerşembe122,00 TL3,46 $3,33 €
- 30 AralıkPazartesi120,00 TL3,40 $3,26 €
Samsun
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 4 Aralık
- 125,12 TL3,60 $3,43 €
- Son işlem günü 26 Aralık
- 121,13 TL3,44 $3,31 €
- En düşük 17 Aralık
- 70,00 TL2,00 $1,91 €
- En yüksek 23 Aralık
- 147,00 TL4,18 $4,02 €
Günlük fiyatlar12
- 4 AralıkÇarşamba125,12 TL3,60 $3,43 €
- 5 AralıkPerşembe122,49 TL3,53 $3,35 €
- 9 AralıkPazartesi127,27 TL3,66 $3,46 €
- 10 AralıkSalı120,00 TL3,45 $3,27 €
- 11 AralıkÇarşamba128,87 TL3,70 $3,52 €
- 13 AralıkCuma121,31 TL3,48 $3,32 €
- 16 AralıkPazartesi123,84 TL3,55 $3,38 €
- 17 AralıkSalı70,00 TL2,00 $1,91 €
- 23 AralıkPazartesi147,00 TL4,18 $4,02 €
- 24 AralıkSalı122,81 TL3,49 $3,36 €
- 25 AralıkÇarşamba119,95 TL3,40 $3,27 €
- 26 AralıkPerşembe121,13 TL3,44 $3,31 €
Düzce
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 2 Aralık
- 124,81 TL3,60 $3,42 €
- Son işlem günü 31 Aralık
- 129,59 TL3,67 $3,52 €
- En düşük 25 Aralık
- 103,60 TL2,94 $2,82 €
- En yüksek 17 Aralık
- 129,66 TL3,71 $3,54 €
Günlük fiyatlar21
- 2 AralıkPazartesi124,81 TL3,60 $3,42 €
- 3 AralıkSalı107,98 TL3,11 $2,96 €
- 4 AralıkÇarşamba124,57 TL3,59 $3,42 €
- 6 AralıkCuma126,45 TL3,64 $3,44 €
- 9 AralıkPazartesi126,76 TL3,64 $3,45 €
- 10 AralıkSalı116,79 TL3,35 $3,18 €
- 11 AralıkÇarşamba111,62 TL3,20 $3,05 €
- 12 AralıkPerşembe123,71 TL3,55 $3,38 €
- 13 AralıkCuma112,04 TL3,21 $3,07 €
- 16 AralıkPazartesi128,64 TL3,68 $3,51 €
- 17 AralıkSalı129,66 TL3,71 $3,54 €
- 18 AralıkÇarşamba119,23 TL3,41 $3,25 €
- 19 AralıkPerşembe125,58 TL3,58 $3,45 €
- 20 AralıkCuma119,12 TL3,39 $3,27 €
- 23 AralıkPazartesi111,81 TL3,18 $3,06 €
- 24 AralıkSalı128,60 TL3,65 $3,51 €
- 25 AralıkÇarşamba103,60 TL2,94 $2,82 €
- 26 AralıkPerşembe122,42 TL3,47 $3,34 €
- 27 AralıkCuma117,45 TL3,34 $3,20 €
- 30 AralıkPazartesi128,16 TL3,64 $3,48 €
- 31 AralıkSalı129,59 TL3,67 $3,52 €