Borsalara göre fındık fiyatları
Her borsanın son bültenindeki tombul kabuklu fındık fiyatı, yüksekten düşüğe. Satış türü borsadan borsaya değişebilir; satırda yazar.
Fiyatlar kendi günlerinin Merkez Bankası kuruyla (alış–satış ortalaması) çevrilir. Son kur, 13 Ekim: 1 $ = 49,32 TL · 1 € = 55,16 TL.
| Borsa | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| GiresunBorsa ortalaması · 13 Ekim | 201,26 TL4,08 $3,65 € | +11,68+0,22+0,21 |
| SamsunÜreticiden alım · 12 Ekim | 195,23 TL3,96 $3,54 € | −1,90−0,05−0,03 |
| ÇarşambaÜreticiden alım · 12 Ekim | 191,56 TL3,89 $3,47 € | +7,88+0,15+0,13 |
| OrduÜreticiden alım · 13 Ekim | 188,78 TL3,83 $3,42 € | +4,65+0,09+0,08 |
| DüzceÜreticiden alım · 12 Ekim | 177,42 TL3,60 $3,22 € | −4,38−0,10−0,08 |
| FatsaÜreticiden alım · 13 Ekim | 155,00 TL3,14 $2,81 € | −28,02−0,57−0,51 |
| TrabzonÜreticiden alım · 12 Ekim | 145,91 TL2,96 $2,65 € | −5,73−0,12−0,11 |
Son 30 gün (14 Eylül – 13 Ekim)
Bütün grafikler aynı ölçekte (TL); yüksekte duran çizgi daha pahalı borsadır.