Aralık 2025 fındık fiyatları
Borsaların Aralık 2025 bültenlerindeki tombul kabuklu fındık fiyatları, kilosu. 2025 sezonu
Fiyatlar kendi günlerinin Merkez Bankası kuruyla (alış–satış ortalaması) çevrilir. Son kur, 13 Ekim: 1 $ = 49,32 TL · 1 € = 55,16 TL.
Trabzon
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 2 Aralık
- 239,12 TL5,64 $4,86 €
- Son işlem günü 26 Aralık
- 290,59 TL6,79 $5,77 €
- En düşük 12 Aralık
- 204,88 TL4,81 $4,10 €
- En yüksek 24 Aralık
- 332,01 TL7,76 $6,58 €
Günlük fiyatlar14
- 2 AralıkSalı239,12 TL5,64 $4,86 €
- 4 AralıkPerşembe319,10 TL7,52 $6,45 €
- 5 AralıkCuma294,00 TL6,93 $5,95 €
- 9 AralıkSalı279,45 TL6,57 $5,64 €
- 10 AralıkÇarşamba278,39 TL6,54 $5,62 €
- 12 AralıkCuma204,88 TL4,81 $4,10 €
- 15 AralıkPazartesi237,40 TL5,56 $4,74 €
- 17 AralıkÇarşamba296,03 TL6,93 $5,92 €
- 18 AralıkPerşembe281,09 TL6,58 $5,61 €
- 22 AralıkPazartesi292,44 TL6,84 $5,83 €
- 23 AralıkSalı289,54 TL6,77 $5,74 €
- 24 AralıkÇarşamba332,01 TL7,76 $6,58 €
- 25 AralıkPerşembe291,42 TL6,81 $5,78 €
- 26 AralıkCuma290,59 TL6,79 $5,77 €
Fatsa
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 1 Aralık
- 288,66 TL6,80 $5,85 €
- Son işlem günü 31 Aralık
- 260,92 TL6,08 $5,18 €
- En düşük 5 Aralık
- 197,59 TL4,66 $4,00 €
- En yüksek 3 Aralık
- 320,40 TL7,56 $6,49 €
Günlük fiyatlar9
- 1 AralıkPazartesi288,66 TL6,80 $5,85 €
- 3 AralıkÇarşamba320,40 TL7,56 $6,49 €
- 5 AralıkCuma197,59 TL4,66 $4,00 €
- 8 AralıkPazartesi295,66 TL6,95 $5,97 €
- 12 AralıkCuma300,00 TL7,05 $6,01 €
- 19 AralıkCuma317,07 TL7,43 $6,34 €
- 24 AralıkÇarşamba274,64 TL6,42 $5,44 €
- 26 AralıkCuma307,48 TL7,18 $6,10 €
- 31 AralıkÇarşamba260,92 TL6,08 $5,18 €
Çarşamba
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 1 Aralık
- 297,92 TL7,02 $6,04 €
- Son işlem günü 31 Aralık
- 271,65 TL6,33 $5,40 €
- En düşük 9 Aralık
- 264,58 TL6,22 $5,34 €
- En yüksek 23 Aralık
- 331,74 TL7,75 $6,58 €
Günlük fiyatlar20
- 1 AralıkPazartesi297,92 TL7,02 $6,04 €
- 2 AralıkSalı304,12 TL7,17 $6,18 €
- 3 AralıkÇarşamba331,35 TL7,81 $6,71 €
- 4 AralıkPerşembe279,70 TL6,59 $5,65 €
- 5 AralıkCuma293,09 TL6,91 $5,93 €
- 8 AralıkPazartesi294,43 TL6,93 $5,94 €
- 9 AralıkSalı264,58 TL6,22 $5,34 €
- 10 AralıkÇarşamba290,15 TL6,82 $5,86 €
- 12 AralıkCuma298,26 TL7,01 $5,97 €
- 15 AralıkPazartesi296,06 TL6,94 $5,91 €
- 17 AralıkÇarşamba298,52 TL6,99 $5,97 €
- 18 AralıkPerşembe270,00 TL6,32 $5,39 €
- 19 AralıkCuma268,71 TL6,29 $5,37 €
- 22 AralıkPazartesi292,29 TL6,83 $5,83 €
- 23 AralıkSalı331,74 TL7,75 $6,58 €
- 24 AralıkÇarşamba272,16 TL6,36 $5,39 €
- 25 AralıkPerşembe276,73 TL6,47 $5,49 €
- 26 AralıkCuma286,68 TL6,70 $5,69 €
- 30 AralıkSalı300,00 TL6,99 $5,94 €
- 31 AralıkÇarşamba271,65 TL6,33 $5,40 €
Samsun
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 2 Aralık
- 299,98 TL7,08 $6,09 €
- Son işlem günü 31 Aralık
- 291,86 TL6,81 $5,80 €
- En düşük 17 Aralık
- 275,00 TL6,44 $5,50 €
- En yüksek 9 Aralık
- 330,71 TL7,77 $6,68 €
Günlük fiyatlar12
- 2 AralıkSalı299,98 TL7,08 $6,09 €
- 3 AralıkÇarşamba310,51 TL7,32 $6,28 €
- 5 AralıkCuma290,79 TL6,86 $5,88 €
- 8 AralıkPazartesi300,19 TL7,06 $6,06 €
- 9 AralıkSalı330,71 TL7,77 $6,68 €
- 10 AralıkÇarşamba307,80 TL7,23 $6,21 €
- 15 AralıkPazartesi308,57 TL7,23 $6,16 €
- 17 AralıkÇarşamba275,00 TL6,44 $5,50 €
- 22 AralıkPazartesi327,75 TL7,66 $6,53 €
- 23 AralıkSalı320,00 TL7,48 $6,35 €
- 26 AralıkCuma287,95 TL6,73 $5,71 €
- 31 AralıkÇarşamba291,86 TL6,81 $5,80 €
Düzce
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 1 Aralık
- 269,72 TL6,35 $5,47 €
- Son işlem günü 31 Aralık
- 265,13 TL6,18 $5,27 €
- En düşük 12 Aralık
- 257,43 TL6,05 $5,15 €
- En yüksek 8 Aralık
- 300,00 TL7,06 $6,06 €
Günlük fiyatlar22
- 1 AralıkPazartesi269,72 TL6,35 $5,47 €
- 2 AralıkSalı284,96 TL6,72 $5,79 €
- 3 AralıkÇarşamba287,30 TL6,77 $5,82 €
- 4 AralıkPerşembe277,27 TL6,54 $5,60 €
- 5 AralıkCuma270,36 TL6,38 $5,47 €
- 8 AralıkPazartesi300,00 TL7,06 $6,06 €
- 9 AralıkSalı281,11 TL6,61 $5,68 €
- 10 AralıkÇarşamba277,83 TL6,53 $5,61 €
- 11 AralıkPerşembe263,59 TL6,19 $5,29 €
- 12 AralıkCuma257,43 TL6,05 $5,15 €
- 15 AralıkPazartesi276,10 TL6,47 $5,51 €
- 16 AralıkSalı265,79 TL6,23 $5,30 €
- 17 AralıkÇarşamba282,04 TL6,61 $5,64 €
- 18 AralıkPerşembe271,07 TL6,35 $5,41 €
- 22 AralıkPazartesi264,40 TL6,18 $5,27 €
- 23 AralıkSalı272,45 TL6,37 $5,40 €
- 24 AralıkÇarşamba280,00 TL6,54 $5,55 €
- 25 AralıkPerşembe284,54 TL6,65 $5,64 €
- 26 AralıkCuma258,47 TL6,04 $5,13 €
- 29 AralıkPazartesi269,57 TL6,28 $5,34 €
- 30 AralıkSalı265,23 TL6,18 $5,25 €
- 31 AralıkÇarşamba265,13 TL6,18 $5,27 €