Ekim 2024 fındık fiyatları
Borsaların Ekim 2024 bültenlerindeki tombul kabuklu fındık fiyatları, kilosu. 2024 sezonu
Fiyatlar kendi günlerinin Merkez Bankası kuruyla (alış–satış ortalaması) çevrilir. Son kur, 13 Ekim: 1 $ = 49,32 TL · 1 € = 55,16 TL.
Trabzon
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 3 Ekim
- 120,00 TL3,51 $3,18 €
- Son işlem günü 28 Ekim
- 114,43 TL3,34 $3,09 €
- En düşük 22 Ekim
- 107,97 TL3,16 $2,92 €
- En yüksek 21 Ekim
- 128,32 TL3,75 $3,46 €
Günlük fiyatlar11
- 3 EkimPerşembe120,00 TL3,51 $3,18 €
- 7 EkimPazartesi114,67 TL3,35 $3,06 €
- 8 EkimSalı120,50 TL3,52 $3,20 €
- 15 EkimSalı118,61 TL3,46 $3,18 €
- 17 EkimPerşembe110,07 TL3,22 $2,97 €
- 21 EkimPazartesi128,32 TL3,75 $3,46 €
- 22 EkimSalı107,97 TL3,16 $2,92 €
- 23 EkimÇarşamba125,64 TL3,67 $3,40 €
- 24 EkimPerşembe109,72 TL3,21 $2,97 €
- 25 EkimCuma124,37 TL3,63 $3,36 €
- 28 EkimPazartesi114,43 TL3,34 $3,09 €
Fatsa
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 1 Ekim
- 118,43 TL3,47 $3,12 €
- Son işlem günü 31 Ekim
- 123,08 TL3,60 $3,31 €
- En düşük 8 Ekim
- 108,73 TL3,18 $2,89 €
- En yüksek 7 Ekim
- 127,28 TL3,72 $3,39 €
Günlük fiyatlar16
- 1 EkimSalı118,43 TL3,47 $3,12 €
- 2 EkimÇarşamba110,00 TL3,22 $2,91 €
- 3 EkimPerşembe109,68 TL3,21 $2,91 €
- 7 EkimPazartesi127,28 TL3,72 $3,39 €
- 8 EkimSalı108,73 TL3,18 $2,89 €
- 9 EkimÇarşamba108,75 TL3,18 $2,90 €
- 10 EkimPerşembe116,40 TL3,41 $3,11 €
- 11 EkimCuma119,47 TL3,49 $3,19 €
- 14 EkimPazartesi112,21 TL3,28 $3,00 €
- 15 EkimSalı116,48 TL3,40 $3,12 €
- 18 EkimCuma120,00 TL3,51 $3,23 €
- 21 EkimPazartesi118,60 TL3,47 $3,20 €
- 23 EkimÇarşamba122,87 TL3,59 $3,33 €
- 25 EkimCuma110,49 TL3,23 $2,98 €
- 28 EkimPazartesi113,68 TL3,32 $3,07 €
- 31 EkimPerşembe123,08 TL3,60 $3,31 €
Çarşamba
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 1 Ekim
- 117,31 TL3,43 $3,09 €
- Son işlem günü 31 Ekim
- 113,72 TL3,32 $3,06 €
- En düşük 15 Ekim
- 87,49 TL2,56 $2,34 €
- En yüksek 30 Ekim
- 125,00 TL3,65 $3,37 €
Günlük fiyatlar20
- 1 EkimSalı117,31 TL3,43 $3,09 €
- 2 EkimÇarşamba109,00 TL3,19 $2,88 €
- 4 EkimCuma117,37 TL3,43 $3,11 €
- 7 EkimPazartesi111,02 TL3,24 $2,96 €
- 8 EkimSalı121,93 TL3,56 $3,24 €
- 9 EkimÇarşamba112,12 TL3,28 $2,99 €
- 10 EkimPerşembe118,78 TL3,47 $3,18 €
- 11 EkimCuma123,01 TL3,60 $3,29 €
- 14 EkimPazartesi115,23 TL3,37 $3,08 €
- 15 EkimSalı87,49 TL2,56 $2,34 €
- 16 EkimÇarşamba105,19 TL3,08 $2,83 €
- 17 EkimPerşembe124,79 TL3,65 $3,37 €
- 18 EkimCuma113,06 TL3,30 $3,05 €
- 22 EkimSalı113,18 TL3,31 $3,06 €
- 23 EkimÇarşamba102,74 TL3,00 $2,78 €
- 24 EkimPerşembe104,33 TL3,05 $2,82 €
- 25 EkimCuma113,86 TL3,33 $3,07 €
- 28 EkimPazartesi123,03 TL3,60 $3,32 €
- 30 EkimÇarşamba125,00 TL3,65 $3,37 €
- 31 EkimPerşembe113,72 TL3,32 $3,06 €
Samsun
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 2 Ekim
- 120,53 TL3,53 $3,19 €
- Son işlem günü 31 Ekim
- 131,19 TL3,83 $3,53 €
- En düşük 17 Ekim
- 104,84 TL3,07 $2,83 €
- En yüksek 22 Ekim
- 143,02 TL4,18 $3,86 €
Günlük fiyatlar14
- 2 EkimÇarşamba120,53 TL3,53 $3,19 €
- 3 EkimPerşembe109,96 TL3,22 $2,92 €
- 7 EkimPazartesi117,29 TL3,43 $3,12 €
- 9 EkimÇarşamba110,47 TL3,23 $2,94 €
- 10 EkimPerşembe122,51 TL3,58 $3,28 €
- 11 EkimCuma110,00 TL3,22 $2,94 €
- 14 EkimPazartesi108,00 TL3,15 $2,89 €
- 15 EkimSalı109,14 TL3,19 $2,92 €
- 16 EkimÇarşamba107,00 TL3,13 $2,87 €
- 17 EkimPerşembe104,84 TL3,07 $2,83 €
- 21 EkimPazartesi117,71 TL3,44 $3,17 €
- 22 EkimSalı143,02 TL4,18 $3,86 €
- 23 EkimÇarşamba116,30 TL3,40 $3,15 €
- 31 EkimPerşembe131,19 TL3,83 $3,53 €
Düzce
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 1 Ekim
- 111,22 TL3,26 $2,93 €
- Son işlem günü 31 Ekim
- 118,89 TL3,48 $3,20 €
- En düşük 21 Ekim
- 103,07 TL3,01 $2,78 €
- En yüksek 11 Ekim
- 124,88 TL3,65 $3,34 €
Günlük fiyatlar22
- 1 EkimSalı111,22 TL3,26 $2,93 €
- 2 EkimÇarşamba118,79 TL3,47 $3,14 €
- 3 EkimPerşembe118,74 TL3,48 $3,15 €
- 4 EkimCuma114,93 TL3,36 $3,05 €
- 7 EkimPazartesi116,97 TL3,42 $3,12 €
- 8 EkimSalı113,70 TL3,32 $3,02 €
- 9 EkimÇarşamba116,06 TL3,39 $3,09 €
- 10 EkimPerşembe114,60 TL3,35 $3,07 €
- 11 EkimCuma124,88 TL3,65 $3,34 €
- 14 EkimPazartesi122,99 TL3,59 $3,29 €
- 15 EkimSalı121,06 TL3,54 $3,24 €
- 16 EkimÇarşamba122,19 TL3,57 $3,28 €
- 17 EkimPerşembe124,11 TL3,63 $3,35 €
- 18 EkimCuma119,00 TL3,48 $3,21 €
- 21 EkimPazartesi103,07 TL3,01 $2,78 €
- 22 EkimSalı117,48 TL3,43 $3,17 €
- 23 EkimÇarşamba103,52 TL3,02 $2,81 €
- 24 EkimPerşembe118,34 TL3,46 $3,20 €
- 25 EkimCuma115,30 TL3,37 $3,11 €
- 28 EkimPazartesi116,26 TL3,40 $3,14 €
- 30 EkimÇarşamba118,04 TL3,45 $3,18 €
- 31 EkimPerşembe118,89 TL3,48 $3,20 €