Ekim 2025 fındık fiyatları
Borsaların Ekim 2025 bültenlerindeki tombul kabuklu fındık fiyatları, kilosu. 2025 sezonu
Fiyatlar kendi günlerinin Merkez Bankası kuruyla (alış–satış ortalaması) çevrilir. Son kur, 13 Ekim: 1 $ = 49,32 TL · 1 € = 55,16 TL.
Trabzon
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 3 Ekim
- 315,04 TL7,58 $6,46 €
- Son işlem günü 27 Ekim
- 285,27 TL6,81 $5,85 €
- En düşük 7 Ekim
- 249,38 TL5,99 $5,13 €
- En yüksek 6 Ekim
- 358,19 TL8,60 $7,37 €
Günlük fiyatlar13
- 3 EkimCuma315,04 TL7,58 $6,46 €
- 6 EkimPazartesi358,19 TL8,60 $7,37 €
- 7 EkimSalı249,38 TL5,99 $5,13 €
- 9 EkimPerşembe263,43 TL6,32 $5,44 €
- 10 EkimCuma303,00 TL7,27 $6,28 €
- 13 EkimPazartesi276,56 TL6,62 $5,71 €
- 17 EkimCuma343,34 TL8,21 $7,02 €
- 20 EkimPazartesi299,97 TL7,16 $6,14 €
- 21 EkimSalı293,58 TL7,00 $6,03 €
- 22 EkimÇarşamba315,26 TL7,52 $6,48 €
- 23 EkimPerşembe305,73 TL7,29 $6,29 €
- 24 EkimCuma319,89 TL7,64 $6,58 €
- 27 EkimPazartesi285,27 TL6,81 $5,85 €
Fatsa
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 2 Ekim
- 321,26 TL7,73 $6,58 €
- Son işlem günü 31 Ekim
- 328,35 TL7,83 $6,77 €
- En düşük 21 Ekim
- 240,76 TL5,74 $4,94 €
- En yüksek 9 Ekim
- 365,86 TL8,78 $7,56 €
Günlük fiyatlar14
- 2 EkimPerşembe321,26 TL7,73 $6,58 €
- 6 EkimPazartesi253,12 TL6,08 $5,21 €
- 7 EkimSalı322,16 TL7,73 $6,63 €
- 9 EkimPerşembe365,86 TL8,78 $7,56 €
- 10 EkimCuma260,00 TL6,24 $5,39 €
- 13 EkimPazartesi340,93 TL8,16 $7,04 €
- 14 EkimSalı305,23 TL7,30 $6,32 €
- 15 EkimÇarşamba340,98 TL8,16 $7,01 €
- 20 EkimPazartesi337,99 TL8,06 $6,92 €
- 21 EkimSalı240,76 TL5,74 $4,94 €
- 22 EkimÇarşamba320,00 TL7,63 $6,58 €
- 27 EkimPazartesi322,44 TL7,69 $6,61 €
- 30 EkimPerşembe331,13 TL7,90 $6,80 €
- 31 EkimCuma328,35 TL7,83 $6,77 €
Çarşamba
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 1 Ekim
- 296,04 TL7,12 $6,07 €
- Son işlem günü 31 Ekim
- 332,10 TL7,92 $6,85 €
- En düşük 1 Ekim
- 296,04 TL7,12 $6,07 €
- En yüksek 7 Ekim
- 341,21 TL8,19 $7,02 €
Günlük fiyatlar20
- 1 EkimÇarşamba296,04 TL7,12 $6,07 €
- 3 EkimCuma327,04 TL7,87 $6,71 €
- 6 EkimPazartesi320,65 TL7,70 $6,59 €
- 7 EkimSalı341,21 TL8,19 $7,02 €
- 8 EkimÇarşamba300,00 TL7,20 $6,19 €
- 9 EkimPerşembe330,87 TL7,94 $6,83 €
- 10 EkimCuma327,41 TL7,86 $6,79 €
- 13 EkimPazartesi319,31 TL7,65 $6,60 €
- 14 EkimSalı314,36 TL7,52 $6,51 €
- 15 EkimÇarşamba318,63 TL7,62 $6,55 €
- 16 EkimPerşembe335,91 TL8,03 $6,89 €
- 17 EkimCuma319,30 TL7,63 $6,53 €
- 20 EkimPazartesi339,11 TL8,09 $6,94 €
- 21 EkimSalı341,17 TL8,14 $7,00 €
- 22 EkimÇarşamba302,92 TL7,22 $6,23 €
- 23 EkimPerşembe340,43 TL8,12 $7,00 €
- 24 EkimCuma326,18 TL7,79 $6,71 €
- 27 EkimPazartesi337,11 TL8,04 $6,91 €
- 30 EkimPerşembe340,39 TL8,12 $6,99 €
- 31 EkimCuma332,10 TL7,92 $6,85 €
Samsun
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 6 Ekim
- 348,90 TL8,37 $7,18 €
- Son işlem günü 31 Ekim
- 339,71 TL8,10 $7,00 €
- En düşük 7 Ekim
- 200,00 TL4,80 $4,11 €
- En yüksek 30 Ekim
- 364,51 TL8,69 $7,48 €
Günlük fiyatlar14
- 6 EkimPazartesi348,90 TL8,37 $7,18 €
- 7 EkimSalı200,00 TL4,80 $4,11 €
- 8 EkimÇarşamba348,03 TL8,35 $7,19 €
- 10 EkimCuma334,19 TL8,02 $6,93 €
- 14 EkimSalı342,05 TL8,19 $7,08 €
- 15 EkimÇarşamba329,33 TL7,88 $6,77 €
- 17 EkimCuma327,04 TL7,82 $6,68 €
- 20 EkimPazartesi348,68 TL8,32 $7,13 €
- 22 EkimÇarşamba330,00 TL7,87 $6,79 €
- 23 EkimPerşembe353,93 TL8,44 $7,28 €
- 24 EkimCuma329,53 TL7,87 $6,78 €
- 27 EkimPazartesi260,36 TL6,21 $5,34 €
- 30 EkimPerşembe364,51 TL8,69 $7,48 €
- 31 EkimCuma339,71 TL8,10 $7,00 €
Düzce
Üreticiden alım fiyatı
- İlk işlem günü 1 Ekim
- 277,07 TL6,67 $5,68 €
- Son işlem günü 31 Ekim
- 288,00 TL6,87 $5,94 €
- En düşük 1 Ekim
- 277,07 TL6,67 $5,68 €
- En yüksek 17 Ekim
- 332,51 TL7,95 $6,80 €
Günlük fiyatlar22
- 1 EkimÇarşamba277,07 TL6,67 $5,68 €
- 2 EkimPerşembe324,33 TL7,80 $6,64 €
- 3 EkimCuma330,26 TL7,95 $6,77 €
- 6 EkimPazartesi323,01 TL7,75 $6,64 €
- 7 EkimSalı321,69 TL7,72 $6,62 €
- 8 EkimÇarşamba303,25 TL7,28 $6,26 €
- 9 EkimPerşembe317,59 TL7,62 $6,56 €
- 10 EkimCuma328,46 TL7,88 $6,81 €
- 13 EkimPazartesi330,74 TL7,92 $6,83 €
- 14 EkimSalı306,48 TL7,33 $6,35 €
- 15 EkimÇarşamba292,55 TL7,00 $6,02 €
- 16 EkimPerşembe320,53 TL7,67 $6,58 €
- 17 EkimCuma332,51 TL7,95 $6,80 €
- 20 EkimPazartesi300,00 TL7,16 $6,14 €
- 21 EkimSalı327,80 TL7,82 $6,73 €
- 22 EkimÇarşamba309,63 TL7,38 $6,37 €
- 23 EkimPerşembe320,00 TL7,63 $6,58 €
- 24 EkimCuma317,56 TL7,58 $6,53 €
- 27 EkimPazartesi299,09 TL7,14 $6,13 €
- 28 EkimSalı325,22 TL7,76 $6,67 €
- 30 EkimPerşembe283,83 TL6,77 $5,83 €
- 31 EkimCuma288,00 TL6,87 $5,94 €